統一編號(統編) | 26567894 |
---|---|
公司名稱 | 金田工程 |
代表人姓名 | 藍金田 |
公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉復興村紅葉路57之1號 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 200000 |
公司狀況 | 歇業 |
最近異動日期 | 民國113年04月16日 |
公司名稱 | 金田工程 |
---|---|
公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉復興村紅葉路57之1號 |
最近異動日期 | 民國105年06月28日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 200000 |
商業變更登 | 核准變更 |
公司名稱 | 金田工程 |
---|---|
公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉復興村紅葉路57之1號 |
最近異動日期 | 民國106年08月31日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 200000 |
商業變更登 | 核准變更 |
公司名稱 | 金田工程 |
---|---|
公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉復興村紅葉路57之1號 |
最近異動日期 | 民國109年11月06日 |
類型 | 獨資 |
資本總額(元) | 200000 |
商業變更登 | 核准變更 |
統一編號(統編) | 26567894 |
---|---|
公司名稱 | 金田工程 |
公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉復興村紅葉路56號 |
公司狀況 | 停業以外之非營業中 |
營業項目 |
Y 434011 室內裝潢工程 461999 未分類其他建材批發 481014 居家修繕用品零售 |
核准設立日期 | 099年12月03日 |
吉昕事務機器有限公司
安育公司為台灣南部優良製造廠商之一,從1996年開始主要生產製造辦公座椅零件。
儀美科技有限公司
彩盛科技有限公司
整廠設備、自動化設備、輸送系統等機構設計&組立,另提供專業維修、搶修、定期保養。
23886544
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw
弘昌數位科技有限公司網址:https://www.futureoa.com.tw